チップのダイナミックレンジ=音質ではないが…
関連記事:オーディオインターフェイスRME UFX+とUFXの音質比較とレビュー(音源あり)
前回はRMEのUFXとUFX+の音質比較の記事を書いたが、今回はRMEの各製品で使用されているチップセットについて表にしてまとめてみた。コンバーターのチップのダイナミックレンジ=音質というわけではないが、気になる方の参考になれば。
品名 | ADのチップ | チップのダイナミックレンジ | DAのチップ | チップのダイナミックレンジ |
RME FIREFACE 800 | AK5385 | 114db | AK4395 (2005年以降からAK4396) | 120db |
RME Fireface 802 | AK5388AEQ | 120 | AK4414EQ | 120 |
RME FIREFACE 400 | AK4620A | 115 | AK4620A | 115 |
RME FIREFACE UFX | CS5368 | 114 | PCM4104 | 118 |
RME FIREFACE UFX+, UFX2 | AK5388 | 120 | AK4414 | 120 |
RME ADI-2 Pro | AK5574 | 121 | AK4490 | 120 |
RME ADI-2 DAC | AK5574 | 121 | AK4490 | 120 |
RME ADI-2 Pro FS | AK5574 | 121 | AK4490 | 120 |
RME FIREFACE UCX | AK4621EF | 115 | AK4621EF | 115 |
RME BABYFACE | AK5385 | 114 | PCM4104 | 118 |
RME BABYFACE pro | AK5388 | 120 | AK4413 | 120 |
RME Multiface 1 | AK4528VF | 110 | AK4528VF | 110 |
RME Multiface 2 | AK5383 | 110 | AK5383 | 110 |
RME ADI-2 | AK5385 | 114 | AK4395 | 120 |
RME ADI-8 | AK5392 | 116 | AD1852 | 114 |
RME ADI-8 DS | AK5393A | 117 | AD1852 | 114 |
RME Digi96/8 PST/PAD | AK5383 | 110 | AD1852 | 114 |
RME HDSP 9632 | AK5385A | 114 | AD1852 | 114 |
RME HDSPe AIO ADC | CS5361 | 114 | AD1852 | 114 |
こんな感じ。
個人的な見解として、DACが欲しいならRME ADI-2 DAC。
DTMやるならRME UFX+、MADI機能がいらないならUFX2。初心者の方、予算が10万円以内の方ならRME BABYFACE proかな。